最新情報WHAT'S NEW
「賃上げ促進税制」パンフレット(暫定版)公開
中小企業庁ホームページで「「賃上げ促進税制」パンフレット(暫定版)(更新)」が公表されました。
現行の賃上げ促進税制の制度は、2024年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対する給与を増額するなど一定の要件を満たす場合に、その増加額に一定の割合を乗じた金額に相当する額の税額控除を認める制度です。中小企業等の税額控除の計算の概要は次の通りです。
適用要件 | 適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5% | ||
控除率 | |||
控除率 | 給与の増加割合 | 1.5%以上 | 15% |
2.5%以上 | 30% | ||
上乗せ加算 | 教育訓練費の増加が10%以上 | 10% | |
最大控除率 | 40% | ||
控除限度額 | 適用年度の法人税額の20%までが上限 | ||
控除限度超過額の繰り越し | 繰り越しは認められない |
2024年4月1日から2027年3月31まで
適用要件 | 適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5% | ||
控除率 | |||
控除率 | 給与の増加割合 | 1.5%以上 | 15% |
2.5%以上 | 30% | ||
上乗せ加算 | 教育訓練費の増加が5%以上 | 10% | |
くるみん or えるぼし2段階以上 | 5% | ||
最大控除率 | 45% | ||
控除限度額 | 適用年度の法人税額の20%までが上限 | ||
控除限度超過額の繰り越し | 5年間の繰り越しが可能 |
くるみん:「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。
えるぼし:女性の活躍に関する取組みの実施状況が優良な企業として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。
パンフレットはこちら