最新情報WHAT'S NEW

平成28年度(第66回)税理士試験受験申込者数について

平成28年度(第66回)税理士試験 受験申込者数(科目別・試験地別)
受験地 試験会場 受験申込者数 科目別受験申込者数
第66回 第65回 前年比 簿記論 財務諸表論 所得税法 法人税法 相続税法 消費税法 酒税法 国税徴収法 住民税 事業税 固定資産税
北海道 TKP札幌駅カンファレンスセンター 1,075 1,187 90.6 504 382 48 189 92 299 21 73 14 18 22 1,662
宮城県 サンフェスタ 1,528 1,652 92.5 747 637 70 193 148 371 38 72 21 18 46 2,361
埼玉県 日本工業大学 2,750 2,841 96.8 1,176 980 178 417 308 695 86 182 77 62 142 4,303
東京都 19,573 21,045 93.0 8,146 6,945 1,251 3,446 2,020 5,081 482 1,349 422 524 783 30,449
東京都 早稲田大学 14,773 4,346 4,945 1,251 3,446 2,020 4,081 482 1,349 422 524 783 23,649
東京外国語大学 3,000 2,000 2,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 5,000
一橋大学 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800
石川県 石川県地場産業振興センター 777 809 96.0 320 280 48 102 80 221 22 43 21 12 25 1,174
愛知県 愛知大学 3,690 3,981 92.7 1,513 1,342 194 545 483 963 121 203 46 42 141 5,593
大阪府・京都府 8,488 9,046 93.8 3,546 2,974 534 1,527 1,020 2,281 180 404 174 132 304 13,076
大阪府 立命館大学 7,047 2,608 2,195 534 1,527 1,020 1,842 180 404 174 132 304 10,920
京都府 同志社大学 1,441 938 779 0 0 0 439 0 0 0 0 0 2,156
広島県 広島サンプラザ 1,218 1,268 96.1 546 458 75 199 131 338 26 50 11 16 29 1,879
香川県 サンメッセ香川 1,066 1,104 96.6 499 381 53 172 125 292 14 37 9 14 37 1,633
福岡県 西南学院大学 2,613 2,733 95.6 1,218 1,072 132 393 312 650 71 152 51 45 62 4,158
熊本県 ホテル日航熊本 870 1,094 79.5 410 346 62 143 91 228 32 41 15 10 22 1,400
沖縄県 沖縄産業支援センター 396 385 102.9 197 161 13 63 39 104 8 22 5 5 5 622
合計 44,044 47,145 93.4 18,822 15,958 2,658 7,389 4,849 11,523 1,101 2,628 866 898 1,618 68,310
前年 21,226 16,967 2,860 7,978 5,208 12,513 1,259 2,649 986 992 1,574 74,212
対前年比 88.7 94.1 92.9 92.6 93.1 92.1 87.5 99.2 87.8 90.5 102.8 92.0

(国税庁HPより)

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802