最新情報WHAT'S NEW
輸出酒類販売場について
「輸出酒類販売場制度」は、地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、「酒蔵ツーリズム®」の魅力を高めていくため導入された制度です。
酒類製造者が、消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売する場合には、当該酒類に係る消費税に加えて酒税が免除されます。
平成30年4月1日現在における各国税局・国税事務所の許可状況は次のようになっております。
局 | 都道府県 | 許可件数 | 局 | 都道府県 | 許可件数 |
---|---|---|---|---|---|
札幌国税局 | 北海道 | 1 | 大阪国税局 | 滋賀県 | 2 |
仙台国税局 | 青森県 | 0 | 京都府 | 2 | |
岩手県 | 4 | 大阪府 | 0 | ||
宮城県 | 1 | 兵庫県 | 8 | ||
秋田県 | 0 | 奈良県 | 1 | ||
山形県 | 3 | 和歌山県 | 1 | ||
福島県 | 2 | 広島国税局 | 鳥取県 | 1 | |
関東信越国税局 | 茨城県 | 1 | 島根県 | 0 | |
栃木県 | 1 | 岡山県 | 2 | ||
群馬県 | 0 | 広島県 | 26 | ||
埼玉県 | 0 | 山口県 | 1 | ||
新潟県 | 2 | 高松国税局 | 徳島県 | 1 | |
長野県 | 1 | 香川県 | 3 | ||
東京国税局 | 千葉県 | 2 | 愛媛県 | 6 | |
東京都 | 2 | 高知県 | 2 | ||
神奈川県 | 2 | 福岡国税局 | 福岡県 | 3 | |
山梨県 | 3 | 佐賀県 | 1 | ||
金沢国税局 | 富山県 | 0 | 長崎県 | 4 | |
石川県 | 1 | 熊本国税局 | 熊本県 | 0 | |
福井県 | 2 | 大分県 | 5 | ||
名古屋国税局 | 岐阜県 | 0 | 宮崎県 | 2 | |
静岡県 | 3 | 鹿児島県 | 12 | ||
愛知県 | 2 | 沖縄国税事務所 | 沖縄県 | 6 | |
三重県 | 0 | 全国計 | 122 |
(出所)国税庁HP